+86  024-74567701

織物芯輸送帶平板硫化生產(chǎn)線

織物芯輸送帶平板硫化生產(chǎn)線  技術(shù)參數(shù)/名稱
性能參數(shù) 1000X10000X2 1200X10000(12600)X2 1400X10000(12600)X2 1600X10000(12600)X2 1800X10000 2200X10000 2400X10000
公稱合模力MN 35 42/52.92 49/61.74 56/70.56 63 77 84
熱板規(guī)格(LXW)mm 1000X10000 1200X10000(12600) 1400X10000(12600) 1600X10000(12600) 1800X10000 2200X10000 2400X10000
熱板單位面積壓力MPa 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
油缸直徑mm 500 420 500 600 600 600 650
油缸數(shù)量支 10 18 16 16/20 16/20 16 16/18
夾持力KN 500 700 900 1100 1200 1500 1700
拉伸力KN 500 700 900 1100 600 750 850

 

 

 

 

在線咨詢

E-mail:

tsjx@www.894912.com.cn

封丘县| 石棉县| 威远县| 绥化市| 德保县| 呼图壁县| 芮城县| 临桂县| 台安县| 翼城县| 吉木萨尔县| 称多县| 黄浦区| 雷山县| 基隆市| 亳州市| 疏勒县| 贵港市| 隆昌县| 宣恩县| 英吉沙县| 团风县| 那坡县| 治县。| 万州区| 陕西省| 炉霍县| 大方县| 百色市| 鹤岗市| 工布江达县| 河北省| 易门县| 阜阳市| 聂拉木县| 易门县| 新营市| 砚山县| 靖宇县| 天全县| 镇安县|